Beschlagwortungs- und Klassifizierungssysteme.
| Eintragstyp | ID | Übernahme | Toolunterstützung | Infounterstützung | 
|---|---|---|---|---|
| Basisklassifikation (BK) | bk | x | x | x | 
| DDC | ddc | x | - | - | 
| Gattungsbegriffe | gatbeg | x | x | - | 
| DDC Sachgruppen | dnbsg | x | x | x | 
| Encabezamientos de Materia (BNE) | embne | - | - | x | 
| Europäischer Thesaurus | eurothes | x | x | x | 
| Europäischer Thesaurus (Folgen) | eurothesseq | x | x | - | 
| FIV Klassifikation | fivclass | x | - | - | 
| Freie Schlagwörter | freekw | x | x | - | 
| Gemeinsame Normdatei (GND) | gnd | x | x | x | 
| GND-Folgen | gndseq | x | x | - | 
| IxTheo | ixtheo | x | x | x | 
| Library of Congress Classification (LCC) | lcc | x | - | - | 
| Library of Congress Subject Heading (LCSH) | lcsh | x | - | x | 
| Mathematics Subject Classification (MSC) | msc | x | x | x | 
| Medical Subject Heading (MeSH) | mesh | x | - | x | 
| National Library of Medicine Classification (NLM) | nlm | x | x | - | 
| OBV Fachgruppen | obvfgr | x | x | - | 
| Rameau | ram | x | - | x | 
| Regensburger Verbundklassifikation (RVK) | rvk | x | x | x | 
| SSG Nummer / FID Kennzeichen (SSG/FID) | ssg | x | x | - | 
| Staatsbibliothek zu Berlin - Regionalcodes (SBBRC) | sbbrc | x | x | - | 
| Standard-Thesaurus Wirtschaft (STW) | stw | x | x | x | 
| STW Art & Inhalt | stwai | x | x | - | 
| STW-Folgen | stwseq | x | x | - | 
| Titelvariante | titlevariant | - | x | - | 
| TUM-Systematik | stub | x | - | x | 
| ZBW-Autoren-Keyword | zbwkey | - | - | - | 
Fremddatenquellen.
| Quelle | ID | Extrahierte Typen | 
|---|---|---|
| Biblioteca Nacional de España (BNE) | bne | embne | 
| Bibliotheksverbund Bayern (B3Kat) | bvb | bk, ddc, lcc, msc, nlm, rvk, stub | 
| Bibliothèque nationale de France (BnF) | bnf | ddc, ram | 
| Deutsche Nationalbibliothek (DNB) | dnb | ddc, gatbeg, dnbsg, freekw, gnd, gndseq, lcc | 
| Hessisches BibliotheksInformationsSystem (HeBIS) | hebis | bk, ddc, dnbsg, gnd, gndseq, lcc, lcsh, msc, mesh, nlm, rvk, stw (nicht ausführlich getestet) | 
| Hochschulbibliothekszentrum NRW (hbz) | hbz | bk, ddc, dnbsg, mesh, rvk (nicht ausführlich getestet) | 
| K10plus (GBV+SWB) | k10plus | bk, ddc, dnbsg, freekw, gnd, gndseq, ixtheo, lcc, lcsh, msc, mesh, nlm, rvk, sbbrc, ssg, stw, stwai, stwseq | 
| Library of Congress (LoC) | loc | ddc, lcc, lcsh, msc, mesh, nlm | 
| Österreichischer Bibliothekenverbund (OBV) | obv | bk, ddc, dnbsg, gndseq, lcsh, msc, rvk | 
| Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN) | rebiun | embne, freekw | 
| Swiss Library Service Platform | slsp | ddc, gnd, gndseq, mesh | 
| Système universitaire de documentation (Sudoc) | sudoc | ddc, lcsh, msc, mesh, ram (nicht ausführlich getestet) | 
| ZBW (automatisch erstellt) | zbwase | stw | 
| Tool | ID | Funktionalität | 
|---|---|---|
| Anmerkungen/Diverses | notes | Titelvariante. | 
| Basisklassifikation (BK) | bk | Navigation in Hierarchie. Suche nach Notationen und Begriffen. Rechtstrunkierung möglich. Automatische Präfixsuche. | 
| Bewertung | assessment | Bewertung von Vorschlägen. | 
| DDC Sachgruppen | dnbsg | Automatische Präfixsuche nach Notationen und Begriffen. Automatische Präfixsuche in Registersuche. | 
| Gattungsbegriffe | gatbeg | Automatische Präfixsuche nach Begriffen. | 
| Europäischer Thesaurus | eurothes | Suche nach Begriffen (mehrsprachig). Automatische Präfixsuche (mehrsprachig). | 
| FIV Klassifikation | fivclass | Listen sowohl der Sachklassifikation als auch der Regionalklassifikation. Automatische Präfixsuche. | 
| Freie Schlagwörter | freekw | Freie Texteingabe mit Angabe des Typs (Sachschlagwort, Formschlagwort, Geografikum, Körperschaft, Kongress, Werktitel, Andere). | 
| Gemeinsame Normdatei (GND) | gnd | Suche nach Begriffen (inklusive Varianten). Rechtstrunkierung möglich. Automatische Präfixsuche. Einschränkung auf GND-Bereich (Sachschlagwörter, Personen, usw.). Eingabe von Zusätzen bei Form- und Zeitschlagwörtern. | 
| IxTheo | ixtheo | Automatische Präfixsuche nach Notationen und Begriffen (inklusive Varianten). | 
| Katalogsuche | search | Suche im eigenen Katalog, insbesondere nach verschiedenen
        Ausgaben und Auflagen eines Titels. Anzeige und Übernahme der aggregierten Eigen- und Fremddaten des Ergebnisses. | 
| Mathematics Subject Classification | msc | Navigation in Hierarchie. Automatische Präfixsuche nach Begriffen. | 
| NLM Classification | nlm | Navigation in Hierarchie. Automatische Präfixsuche nach Begriffen. | 
| OBV Fachgruppen | obvfgr | Einfache Auswahlliste. | 
| Regensburger Verbundklassifikation (RVK) | rvk | Navigation in Hierarchie. Suche nach Notationen und Begriffen; Rechtstrunkierung möglich. Automatische Präfixsuche in Register. | 
| SSG Nummern / FID Kennzeichen | ssg | Automatische Präfixsuche nach Notationen und Begriffen. | 
| Staatsbibliothek zu Berlin - Regionalcodes | sbbrc | Automatische Präfixsuche nach Notationen und Begriffen. Separierung nach den Bereichen Regional, Recht und E.T.A. Hoffmann. | 
| Standard-Thesaurus Wirtschaft (STW) | stw | Suche nach Begriffen (deutsch und englisch). Links- und Rechtstrunkierung möglich. Automatische Präfixsuche. Navigation in Thesaurus. Eingabe von freien und Zeitschlagwörtern. Automatische Präfixsuche nach Notationen und Begriffen in Art & Inhalt (deutsch und englisch). | 
| Von | Nach | Erläuterungen | 
|---|---|---|
| ddc | bk | Konkordanzen aus coli-conc (exakte und enge Relationen). | 
| ddc | dnbsg | Abbildung von DDC-Bereichen auf DDC Sachgruppen. | 
| ddc | gnd | Abgleich mit DDC-Notationen in GND-Datensätzen (zu ungenau). | 
| embne | gnd | Verknüpfungen via LCSH und Rameau enthalten in EMBE-Datensätzen. | 
| freekw | gnd | Abgleich von Schlagworttext mit GND-Ansetzungen. | 
| gnd | bk | Konkordanzen aus coli-conc (exakte und enge Relationen). | 
| gnd | rvk | Abgleich mit den Registerbegriffen der RVK. | 
| gnd | stw | Verknüpfungen enthalten in den STW-Datensätzen. Dabei wird unterschieden zwischen exakten, engen, weiten und verwandten Begriffen. | 
| lcsh | gnd | Multilinguale Verknüpfungen aus dem MACS-Projekt (enthalten in GND- und LCSH-Datensätzen). | 
| ram | gnd | Multilinguale Verknüpfungen aus dem MACS-Projekt (enthalten in GND-Datensätzen). | 
| rvk | bk | Konkordanzen aus coli-conc (exakte und enge Relationen). | 
| rvk | gnd | Abgleich mit den Registerbegriffen der RVK. | 
| stw | gnd | Verknüpfungen enthalten in den STW-Datensätzen. Dabei wird unterschieden zwischen exakten, engen, weiten und verwandten Begriffen. |